Město Albrechtice do Brušperk: vzdálenost a trasa cesty
Porovnání vzdálenosti a délky cesty autobusem, vlakem nebo autem
Způsob dopravy | Vzdálenost | Doba trvání | Cena odhadem |
---|
autobus | 87 km | 2h 3m | 886 CZK |
train, taxi | 86 km | 2h 23m | 908 CZK |
bus, line 3 tram | 91 km | 2h 33m | 568 CZK |
autobus via hrabová zóna jih | 99 km | 2h 42m | 681 CZK |
taxi | 84 km | 1h 17m | 3405 CZK |
vlastní auto | 84 km | 1h 17m | 227 CZK |
Město AlbrechticeBrušperk
Najít všechny Město,
Mapa Město Albrechtice,
Mapa Brušperk