Horní Slavkov do Brušperk: vzdálenost a trasa cesty
Porovnání vzdálenosti a délky cesty autobusem, vlakem nebo autem
Způsob dopravy | Vzdálenost | Doba trvání | Cena odhadem |
---|
train, autobus | 499 km | 7h 50m | 1975 CZK |
vlak via prague | 604 km | 9h 48m | 2225 CZK |
autobus via loket | 544 km | 10h 10m | 1612 CZK |
vlak | 655 km | 10h 16m | 1771 CZK |
autobus | 565 km | 11h 0m | 1544 CZK |
vlastní auto | 504 km | 5h 18m | 2043 CZK |
fly, autobus | 434 km | 8h 33m | 5948 CZK |
Provozovatelé a plány
LEO Express, Czech Railways (ČD), Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, FlixBus, RegioJet, Trans Tempo, Visit Tour, Arriva CZ, Autobusy Karlovy Vary, Jayride, Taxi Radek Březina, Dalibor Zdislav Chvátal, City Taxi Ostrava, Horní SlavkovBrušperk
Najít všechny Město,
Mapa Horní Slavkov,
Mapa Brušperk