Buštěhrad do Brušperk: vzdálenost a trasa cesty
Porovnání vzdálenosti a délky cesty autobusem, vlakem nebo autem
Způsob dopravy | Vzdálenost | Doba trvání | Cena odhadem |
---|
vlak | 380 km | 5h 45m | 1816 CZK |
vlak via ostrava | 416 km | 6h 5m | 1135 CZK |
vlak | 386 km | 6h 9m | 1431 CZK |
autobus | 432 km | 6h 36m | 1499 CZK |
vlastní auto | 395 km | 3h 46m | 999 CZK |
let vienna, vlak | 589 km | 5h 48m | 3723 CZK |
let krakow, vlak | 612 km | 6h 52m | 2111 CZK |
let katowice, vlak | 510 km | 9h 13m | 2407 CZK |
Provozovatelé a plány
Czech Railways (ČD), LEO Express, Arriva CZ, RegioJet, FlixBus, Railjet, ÖBB EuroCity, Koleje Małopolskie, PKP Intercity, Matuszek, Jayride, Taxi-Prague, Taxi Praha, Prague Taxi, Nejlevnější - Taxi, Taxi Radek Březina, Dalibor Zdislav Chvátal, City Taxi Ostrava, BuštěhradBrušperk
Najít všechny Město,
Mapa Buštěhrad,
Mapa Brušperk