Skip, RouteMap's route guidePlanovac.net
Planovac.net

BanambaDjenné

Vzdálenost: 383 km·Doba jízdy: 11 h 25 min

Doba jízdy autem z Banamba do Djenné je přibližně 11 h 25 min přes L528. Vzdálenost je 383 km. Pokyny k jízdě

Pokyny k jízdě

123 · 383 km
  1. 1 Vyjeďte vpravo 165 m
  2. 2 Odbočte vpravo na Route Koulikoro-Banamba 391 m
  3. 3 Odbočte vlevo 836 m
  4. 4 Odbočte vlevo 22 km
  5. 5 Odbočte vlevo 758 m
  6. 6 Odbočte vlevo 887 m
  7. 7 Držte se mírně vpravo 5 km
  8. 8 Držte se mírně vpravo 571 m
  9. 9 Odbočte vlevo 4 km
  10. 10 Odbočte vpravo 20 m
  11. 11 Odbočte vlevo 200 m
  12. 12 Odbočte vlevo 6 km
  13. 13 Odbočte mírně vlevo 759 m
  1. 14 Odbočte mírně vlevo 3 km
  2. 15 Odbočte mírně vlevo 668 m
  3. 16 Odbočte vpravo 684 m
  4. 17 Držte se mírně vlevo 4 km
  5. 18 Odbočte vpravo 2 km
  6. 19 Na konci silnice, odbočte vpravo 9 km
  7. 20 Odbočte vlevo 5 km
  8. 21 Odbočte vpravo 81 m
  9. 22 Odbočte vpravo 2 km
  10. 23 Držte se mírně vlevo 4 km
  11. 24 Odbočte vlevo 2 km
  12. 25 Odbočte mírně vlevo 7 km
  13. 26 Držte se mírně vlevo 5 km
  14. 27 Držte se mírně vpravo 2 km
  15. 28 Odbočte mírně vlevo 2 km
  16. 29 Odbočte vpravo 3 km
  17. 30 Odbočte mírně vpravo 2 km
  18. 31 Pokračujte rovně 6 km
  19. 32 Odbočte vpravo 9 km
  20. 33 Odbočte rovně 336 m
  21. 34 Odbočte vpravo 2 km
  22. 35 Odbočte vlevo 25 km
  23. 36 Na konci silnice, odbočte vpravo 11 km
  24. 37 Odbočte rovně na Sirakorola - Segou 2 km
  25. 38 Odbočte mírně vlevo 853 m
  26. 39 Odbočte vlevo 14 m
  27. 40 Odbočte vpravo 385 m
  28. 41 Na konci silnice, odbočte vpravo 31 m
  29. 42 Odbočte vlevo 111 m
  30. 43 Odbočte vlevo 56 m
  31. 44 Odbočte vpravo 246 m
  32. 45 Odbočte vlevo 169 m
  33. 46 Na konci silnice, odbočte vpravo 4 km
  34. 47 Pokračujte rovně 2 km
  35. 48 Pokračujte rovně 997 m
  36. 49 Odbočte rovně na Bamako - Fana - Segou - Bla - San - Tominian - Sofara - Sévaré - Mopti 3 km
  37. 50 Vjeďte do kruhového objezdu rovně na Avenue de l'An 2000 22 m
  38. 51 Opusťte kruhový objezd mírně vpravo na Avenue de l'An 2000 10 km
  39. 52 Vjeďte do kruhového objezdu vpravo 32 m
  40. 53 Opusťte kruhový objezd vpravo 4 km
  41. 54 Odbočte vpravo 6 km
  42. 55 Odbočte vlevo 4 km
  43. 56 Odbočte mírně vlevo 60 m
  44. 57 Odbočte vpravo 2 km
  45. 58 Odbočte mírně vpravo 6 km
  46. 59 Odbočte rovně 2 km
  47. 60 Odbočte mírně vlevo 743 m
  48. 61 Odbočte rovně 8 km
  49. 62 Odbočte mírně vpravo 9 km
  50. 63 Odbočte mírně vlevo 29 km
  51. 64 Odbočte vpravo 8 km
  52. 65 Odbočte rovně 11 km
  53. 66 Držte se mírně vlevo 5 km
  54. 67 Odbočte mírně vlevo 5 km
  55. 68 Odbočte rovně 944 m
  56. 69 Odbočte mírně vpravo 903 m
  57. 70 Odbočte mírně vlevo 8 km
  58. 71 Pokračujte rovně 13 km
  59. 72 Odbočte mírně vpravo 139 m
  60. 73 Pokračujte mírně vpravo 13 km
  61. 74 Odbočte vpravo 2 km
  62. 75 Na konci silnice, odbočte vpravo 5 km
  63. 76 Odbočte rovně 19 km
  64. 77 Pokračujte rovně 844 m
  65. 78 Odbočte rovně 2 km
  66. 79 Odbočte rovně 3 km
  67. 80 Odbočte mírně vpravo 2 km
  68. 81 Odbočte vlevo 200 m
  69. 82 Odbočte vlevo 770 m
  1. 83 Držte se mírně vpravo 4 km
  2. 84 Odbočte vpravo 3 km
  3. 85 Odbočte vlevo 2 km
  4. 86 Odbočte mírně vpravo 3 km
  5. 87 Odbočte vlevo 3 km
  6. 88 Držte se mírně vpravo 2 km
  7. 89 Odbočte vlevo 5 km
  8. 90 Držte se mírně vlevo 447 m
  9. 91 Na konci silnice, odbočte vlevo 110 m
  10. 92 Odbočte vpravo 404 m
  11. 93 Odbočte mírně vpravo 626 m
  12. 94 Držte se mírně vpravo 127 m
  13. 95 Odbočte mírně vlevo 3 km
  14. 96 Držte se mírně vpravo 4 km
  15. 97 Odbočte vlevo 127 m
  16. 98 Držte se mírně vpravo 951 m
  17. 99 Odbočte mírně vlevo 123 m
  18. 100 Odbočte mírně vpravo 743 m
  19. 101 Odbočte mírně vpravo 3 km
  20. 102 Odbočte vpravo 7 km
  21. 103 Odbočte vlevo 2 km
  22. 104 Odbočte mírně vlevo 4 km
  23. 105 Držte se mírně vlevo 2 km
  24. 106 Držte se mírně vpravo 5 km
  25. 107 Na konci silnice, odbočte vpravo 27 m
  26. 108 Odbočte vlevo 245 m
  27. 109 Odbočte mírně vpravo 47 m
  28. 110 Držte se mírně vlevo 4 km
  29. 111 Odbočte mírně vpravo 300 m
  30. 112 Odbočte mírně vpravo 279 m
  31. 113 Odbočte mírně vlevo 3 km
  32. 114 Odbočte vlevo 6 km
  33. 115 Odbočte mírně vlevo 2 km
  34. 116 Odbočte mírně vpravo 115 m
  35. 117 Na konci silnice, odbočte vpravo na Chaussée Ouest 880 m
  36. 118 Odbočte vpravo 224 m
  37. 119 Odbočte vlevo 48 m
  38. 120 Odbočte vpravo 66 m
  39. 121 Odbočte vpravo 78 m
  40. 122 Odbočte vlevo 92 m
  41. 123 Příjezd vpravo